목차
고양시 공유주방 이용 창업자 모집, 농업인 등이 생산한 농산물을 활용하여 가공식품 개발과 상품화, 식품가공 창업 육성으로 농외소득 창출, 다수의 제조원이 이용할 수 있는 공유주방 도입으로 농산물 가공지원센터 운영 활성화
01
of 05추진배경 및 근거
① 공유주방 운영업 고양시 최초 등록 (2023. 9. 25.)
② 고양시농산물가공지원센터 운영에 관한 조례 개정 (2023. 11. 17.)
③ 그간 추진사항
- (법적사항) 공유주방 위생책임자 선임 임기제 채용 1명
- 2023 ~ 2024년도 식품제조가공업 창업 : 10개 제조원
02
of 05추진계획
① 고양시 공유주방 이용 창업자 모집 기간 : 2024. 7. 4. (목) ~ 2024. 7. 10. (수)
② 고양시 공유주방 이용 창업자 모집 개소수 : 5개소
③ 고양시 공유주방 이용 창업자 모집 자격 : 고양시 관내에 주소를 두며, 「농업‧농촌 및 식품산업기본법 시행령」 제3조 (농업인의 기준)에 따른 농업인, 농업회사법인, 영농조합법인 등
④ 고양시 공유주방 이용 창업자 모집 제출서류
- 고양시농산물가공지원센터 이용 신청서 1부 (붙임 첨부서류 양식)
- 농업인 증빙서류 1부 (농업경영체등록증, 농지 대장, 임대차 계약서 등)
⑤ 서류제출 방법
- 직접 방문 : 고양시 덕양구 고양대로 1695 고양시농업기술센터 1층 연구개발과
- 이메일 : d9977813@korea.kr
⑥ 선정 기준 : 신청자에 대하여 영농현장 실태점검 후 선정 기준에 의하여 선발
⑦ 결과 통보 : 2024. 7월 중, 개별 문자 연락
⑧ 고양시 공유주방 이용 창업자 모집 추진절차
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집신청 | 2024.04.04 ~ 05.10 (추가 : 07.04 ~ 07.10) |
| 현지 실태조사 (적격여부) | 7월 |
| 창업교육 및 제품개발 컨설팅 | 7월 |
| 영업등록 (식품제조가공업) | 9월 |
| 제품디자인 및 상품 판매 | 10월 ~ 11월 |
03
of 05시설개요
① 위치 : 고양시 덕양구 고양대로 1695 고양시농업기술센터 내
② 규모 : 지상 1, 2층 778㎡
③ 시설현황
| 구분 | 실명 |
|---|---|
| 1층 | 잼류 및 혼합 음료 가공실, 전처리실, 내 포장실, 외 포장실, 사무실, 기계실 등 |
| 2층 | 찬류 가공실, 차류 가공실, 분말류 가공실, 사무실 등 |
④ 제조 가능 품목 : 혼합음료 (HACCP), 잼, 분말, 환·과립, 침출차, 동결 건조 칩, 반찬 (배추김치 제외) 등
※ 그 외 제품은 연구개발과 가공기술팀과 상담을 통해 가능 여부 결정
⑤ 주요 장비
| 보유기기명 | 세부 장비 설명 및 용도 |
|---|---|
| 잼 라인 생산설비 1식 | ⦁ 진공 농축기, 충진기, 젬병 소독기, 캡핑기, 초퍼기 등 |
| 진공 저온 추출 농축기 2대 | ⦁ 추출액 등을 저온의 감압 조건에서 농축하는 장비 |
| 고압멸균기 | ⦁ 고온, 고압의 증기를 이용하여 멸균하는 장비 |
| 마하 찜기 | ⦁ 원물을 빠르고 부드럽게 찌는 장비 |
| 발효기 | ⦁ 발효식품에 발효를 할 수 있는 장비 |
| 야채절단기 | ⦁ 원재료를 채, 깍뚝, 슬라이스 형태로 절단하는 장비 |
| 열풍건조기(2대) | ⦁ 고온에서 열풍으로 건조하는 장비 |
| 제습건조기 | ⦁ 제습하며 건조 |
| 진공 동결 건조기 | ⦁ 초저온 냉동하여 진공상태에서 건조 |
| 초저온 냉동고 (DF8530) | ⦁ 초저온 상태로 안정적으로 보관하는 용도 |
| 싱싱 캔 머신 (캔 포장기) | ⦁ 포장 때 PET 용기 위에 알루미늄 뚜껑을 덮어 주는 장비 |
| 후 살균기 (식기세척기) | ⦁ 완제품 표면의 잔존 습기 제거 및 내용물 냉각 |
| 혼합 음료 생산설비 1식 | ⦁ 탱크 (1,000L), 세미기, 취반기, 진동체 여과기, 식품 유압 압착기, 정량 충전기, 스파우트 충전 캠핑 자동포장기, 후 살균기(2대) 등 |
| 에어 세병기 | ⦁ 충진용 병 내부를 에어를 이용한 세척 |
| 가스 교반 이중솥 2대 | ⦁ 가스를 열원으로 하여 자동으로 섞어 줌 |
| 곡물볶음기 (로스팅기) | ⦁ 열선을 통해 증자시킨 곡물을 볶는 기계 |
| 롤밀 분쇄기 | ⦁ 2개의 롤과 롤의 사이에 작용하는 압축력에 의해서 분쇄 |
| 다목적 분쇄기 | ⦁ 건조된 농산물을 초벌 파쇄 입자로 분쇄 |
| 핀밀분쇄기 (냉각장치 포함) | ⦁ 3~5㎜ 내외 중간 크기의 원료를 분말 형태로 분쇄 |
| 핀밀분쇄기 | ⦁ 원료를 분말 형태로 분쇄 |
| 과립기 | ⦁ 0.8~3mm 과립의 형태로 성형 |
| 진동체 (분말용) | ⦁ 분쇄한 분말의 선별 및 여과, 이물 제거하는 장비 |
| 제환기 | ⦁ 반죽이 된 제형을 스크루 방식의 압출로 장환, 제환으로 성형 |
| 당의기 | ⦁ 제환기로 만들어진 환을 코팅 |
| 당화기 (펌프 일체형) | ⦁ 당화 장비 |
| 산업용 롤 자동포장기 | ⦁ 롤 형태로 양면 4면 포장 TYPE 포장하는 장비 |
| 환, 가루 정량 충진포장기 | ⦁ 분말, 과립, 환 등을 정량 충진하여 일회용 스틱형으로 포장 |
| 티백 (차망) 포장기 | ⦁ 가공된 제품을 티백으로 포장 |
| 풋트형 밴드실러 | ⦁ 파우치 형태의 포장지를 수동 접합 방식으로 포장 |
| 금속검출기 | ⦁ 완제품 속에 삽입될 수 있는 금속 물질을 탐지 |
| 밴드실러 (수직형,자동날인기포함) | ⦁ 포장용지를 자동 접착해 주는 장비 |
⑥ 사용료 기준
〈고양시 농산물 가공지원센터 운영에 관한 조례 참조〉
| 기자재 취득가액 (천원) | 사용료(원)/시간 |
|---|---|
| 100,000 이상 ~ | 1,880 |
| 80,000 이상 ~ 100,000 미만 | 1,250 |
| 60,000 이상 ~ 80,000 미만 | 1,000 |
| 40,000 이상 ~ 60,000 미만 | 750 |
| 20,000 이상 ~ 40,000 미만 | 500 |
| 10,000 이상 ~ 20,000 미만 | 380 |
| 5,000 이상 ~ 10,000 미만 | 250 |
| ~ 5,000 미만 | 130 |
04
of 05시설 운영 방법
① 운영방식 : 가공지원센터 공유주방을 이용한 농산물 가공품 제조
- 사용자 (농업인 등)는 가공지원센터에 공유주방 이용 신청 후 사업자 및 식품제조가공업 등록
② 제조원 자격요건
- 고양시에 주소를 두고 있는 농업인, 농업회사법인, 영농조합법인 등
- 한국식품산업협회 식품 위생교육을 이수한 자
- 개인상해보험, 생산물배상책임보험에 가입한 자
- 건강진단결과서 (구 보건증) 이상 없는 자
③ 이용 절차
| 구분 | 세부 추진내용 |
|---|---|
| 농산물가공지원센터 이용 창업자 모집 | ▪ 시 홈페이지, SNS 등 홍보 |
| 창업 교육 및 컨설팅 | ▪ 식품 위생, 창업, 회계 등 가공교육 10회 |
| 제품개발 | ▪ 품목 제조 보고를 위한 제품 레시피 결정 |
| 영업 등록 (식품 제조원, 사업자등록 등) | ▪ 한국식품산업협회 식품 위생교육 이수 (8시간) ▪ 개인상해보험, 생산물배상책임보험 가입 ▪ 건강진단결과서 (구 보건증) 발급 |
| 제품 디자인 등 상품화 | ▪ 표시사항 작성, 제품디자인 제작 및 품목 제조 보고 |
| 가공제품 생산 및 판매 | ▪ 장비 사용 신청, 사용료 납입, 제품생산, 법적서류 관리, 자가품질검사 후 판매 |
05
of 05기타사항
① 신청서, 제조설명서 등 제출 서류상 허위 내용 기재 사실이 확인될 경우 허가 자격 취소 등의 불이익이 있을 수 있음
② 제출한 서류가 미비할 경우, 고양시 농업기술센터에서 보완을 요청할 수 있으며, 보완서류 미제출 시 불이익 발생 가능
③ 제출된 서류는 일절 반환하지 않으며, 연락 불능 등의 경우 선정 대상에서 제외될 수 있음
④ 필수교육 (위생 안전, 가공 방법 등) 미이수 시 제품생산 용도 시설 사용 불가능
- 위생 안전교육 (한국식품산업협회) : 8시간 수료
- 식품 위생, 창업, 회계 등 가공교육 : 10회
⑤ 농작물과 무관한 가공생산은 불가하며, 경작하지 않은 농작물을 가공할 경우 원산지 증명서 필수 제출
⑤ 심사 결과에 대한 자료 요청은 허용되지 않음
⑥ 기타 자세한 사항은 고양시농업기술센터 연구개발과 가공기술팀 (031-8075-4305 ~ 4308)으로 문의하시기를 바랍니다.




