목차
경기 소상공인 힘내GO 카드 보증이란 소상공인에 대한 단기유동성 지원을 위해 물품구매, 공과금 등 사업목적으로 이용가능한 사업자용 신용카드 발급 (보증서 연계)
01
of 04시행일
2025. 01. 06. (월)
① 시범사업 : 2024. 11. 06. ~ 2025. 01. 03. (종료)
② 본시행 : 2025. 01. 06. ~ 한도소진시
02
of 04카드 주요내용
1. 소상공인 힘내GO 카드 지원혜택
① 연회비 ZERO
② 무이자 6개월 할부
③ 보증료 ZERO
④ 3% 캐쉬백 (연간 10만원 한도, 최대 5년간 지원)
2. 카드한도
500만원
3. 카드 사용기간
보증기간과 동일
※ 카드 유효기간이 남아있더라도 카드를 계속 사용하기 위해서는 보증만기일까지 기한연장 처리 완료 필수
4. 소상공인 힘내GO 카드 카드 사용처
건축자재 (조명기구, 페인트, 인테리어), 보건위생 (미용재료, 의료용품), 사무통신 (컴퓨터, 사무용기기,
통신기기), 서적 문구 (일반서적, 문구용품), 연료판매 (주유소, LPG, 전기차 충전소), 유통 (농협하나로클럽, 슈퍼마켓, 인터넷Mall), 음료식품 (제과점, 정육점, 농·축·수산품), 주방용구 (주방용구, 주방용식기, 정수기), 직물 (옷감, 카페트, 커튼), 공과금 납부 (조세서비스, 통신요금, 가스비)
※ 현금서비스, 카드론 등 기타 서비스 이용불가
5. 문의
카드사용처 및 기타 카드 관련 문의 : 기업은행 고객센터 (1588-2588)
03
of 04보증 주요내용
1. 소상공인 힘내GO 카드 지원대상
경기도 내 사업을 영위중인 소상공인 (신용점수 595점 이상)
※ 단, ‘법인기업’ 및 ‘공동대표인 개인사업자’는 지원대상에서 제외 (연체, 세금체납, 신용도판단정보 등 기본요건에 저촉되는 경우 이용이 제한될 수 있음)
2. 보증기간
1년 (최대 5년 이내 4회 연장가능)
※ 카드를 계속 사용하기 위해서는 보증만기일까지 기한연장 처리 완료 필수 (보증만기일 전까지 기한연장 미완료 시, 카드 유효기간이 남아있더라도 카드사용 불가)
3. 보증비율
90%
4. 보증료율
1% (기업은행에서 전액부담하므로 고객 부담분 없음)
5. 소상공인 힘내GO 카드 취급은행
기업은행
6. 소상공인 힘내GO 카드 신청방법
경기신용보증재단 모바일앱 (Easy One) 신청방법 (이용시간 오전 9시 ~ 오후 4시)
※ 모바일 앱 (Easy One) 로그인 → 신규보증신청 클릭 → 모바일보증 ‘신청하기’ 클릭 → 보증상품 중 ‘힘내GO 카드보증’ 선택
※ 모바일보증 신청 시 신규로 사업장 사진촬영 및 업로드가 필요합니다. (기존 사진 제출불가)
※ 모바일보증 (심사) 진행불가 시 직접심사 ‘신청하기’ 클릭
☞ 보증승인 및 약정 이후 가까운 IBK기업은행 영업점 방문하여 카드발급
※ 비대면 카드발급은 1월 20일부터 기업은행 모바일앱 (i-ONE Bank)에서 가능
04
of 04경기 소상공인 힘내GO 카드 사용처 안내
본 카드는 아래의 업종에서의 사용이 아닌 경우, 사용 불가함을 안내드립니다.
| 업종 | 업종명 | 코드 |
|---|---|---|
| 건축자재 업종 | 보일러 · 펌프 · 샷시 | 9001 |
| 건축자재 업종 | 건축용 요업제품 | 9002 |
| 건축자재 업종 | 조명기구 | 9003 |
| 건축자재 업종 | 페인트 | 9004 |
| 건축자재 업종 | 유리 | 9005 |
| 건축자재 업종 | 목재·석재·철물 | 9006 |
| 건축자재 업종 | 인테리어전문 | 9010 |
| 건축자재 업종 | 기타건축자재 | 9099 |
| 보건위생 업종 | 화장품 | 7110 |
| 보건위생 업종 | 미용재료 | 7111 |
| 보건위생 업종 | 의료용품 | 7112 |
| 사무통신 업종 | 컴퓨터 | 5201 |
| 사무통신 업종 | 사무용OA기기 | 5202 |
| 사무통신 업종 | 통신기기 | 5210 |
| 사무통신 업종 | 통신기기 (무이자할부) | 5211 |
| 사무통신 업종 | 전자 (상우회) | 5280 |
| 사무통신 업종 | 기타사무용품 | 5299 |
| 서적 문구 업종 | 일반서적 | 5001 |
| 서적 문구 업종 | 전문서적 | 5002 |
| 서적 문구 업종 | 정기간행물 | 5003 |
| 서적 문구 업종 | 출판 및 인쇄물 | 5010 |
| 서적 문구 업종 | 교육용테이프판매 | 5020 |
| 서적 문구 업종 | 문구용품 | 5030 |
| 서적 문구 업종 | 과학기자재 | 5040 |
| 서적 문구 업종 | 완구점 | 5050 |
| 서적 문구 업종 | 기타서적문구 | 5099 |
| 연료판매점 업종 | 주유소 | 3301 |
| 연료판매점 업종 | LPG 취급점 | 3302 |
| 연료판매점 업종 | 유류판매 | 3304 |
| 연료판매점 업종 | SK주유소 | 3305 |
| 연료판매점 업종 | SK가스충전소 | 3306 |
| 연료판매점 업종 | GS주유소 | 3307 |
| 연료판매점 업종 | 현대정유 (오일뱅크) | 3308 |
| 연료판매점 업종 | 쌍용S-OIL | 3309 |
| 연료판매점 업종 | GS 가스충전소 | 3311 |
| 연료판매점 업종 | 현대정유가스충전소 | 3312 |
| 연료판매점 업종 | 쌍용S-OIL 가스충전소 | 3313 |
| 연료판매점 업종 | E1가스충전소 | 3315 |
| 연료판매점 업종 | 전기차 충전소 | 3321 |
| 연료판매점 업종 | 기타연료 | 3399 |
| 용역서비스 업종 | 화물운송 | 9121 |
| 용역서비스 업종 | 소프트웨어 | 9134 |
| 용역서비스 업종 | 공공요금대행서비스 / 소득공제비대상 | 9140 |
| 용역서비스 업종 | 공공요금대행서비스 / 소득공제대상 | 9141 |
| 용역서비스 업종 | 통신서비스 / 소득공제비대상 | 9149 |
| 용역서비스 업종 | 통신서비스 / 소득공제대상 | 9150 |
| 용역서비스 업종 | CATV | 9151 |
| 용역서비스 업종 | 이동통신요금 | 9153 |
| 용역서비스 업종 | 위성방송 | 9154 |
| 용역서비스 업종 | 조세서비스 | 9160 |
| 용역서비스 업종 | 기타용역서비스 | 9199 |
| 유통업비영리 업종 | 공무원 연금 매점 | 4101 |
| 유통업비영리 업종 | 농,축협 직영매장 | 4110 |
| 유통업비영리 업종 | 농협하나로클럽 | 4111 |
| 유통업비영리 업종 | 구내매점 (국가기관 등) | 4121 |
| 유통업비영리 업종 | 기타비영리유통 | 4199 |
| 유통업영리 업종 | 슈퍼마켓 | 4020 |
| 유통업영리 업종 | 연쇄점 | 4021 |
| 유통업영리 업종 | 보훈, 복지매장 | 4031 |
| 유통업영리 업종 | 농축수산 가공품 | 4050 |
| 유통업영리 업종 | 인터넷P/G | 4076 |
| 유통업영리 업종 | 인터넷종합 Mall | 4077 |
| 유통업영리 업종 | 인터넷 Mall | 4078 |
| 유통업영리 업종 | 기타유통업 | 4099 |
| 음료식품 업종 | 제과점 | 8301 |
| 음료식품 업종 | 정육점 | 8302 |
| 음료식품 업종 | 주류판매점 | 8303 |
| 음료식품 업종 | 농·축·수산품 | 8310 |
| 음료식품 업종 | 마곡상 | 8320 |
| 음료식품 업종 | 기타음료식품 | 8399 |
| 주방용구 업종 | 주방용구 | 3201 |
| 주방용구 업종 | 주방용식기 | 3202 |
| 주방용구 업종 | 정수기 | 3210 |
| 주방용구 업종 | 기타주방용구 | 3299 |
| 직물 업종 | 옷감·직물 | 4301 |
| 직물 업종 | 카페트, 커튼, 천막, 지물 | 4302 |
| 직물 업종 | 침구 · 수예점 | 4303 |
| 직물 업종 | 혼수전문점 | 4304 |
| 직물 업종 | 기타직물 | 4399 |




